120 - 1500mm 급식 턱 바위 쇄석기, 탄광업 1 차적인 턱 쇄석기 기계

기본 정보
브랜드 이름: AGICO
가격: Negotiation
급식 크기: 120-1500mm 애플 리케이션: 채석장, 광업, 탄광업, 구체적인 섞는 식물, 건조한 박격포, 탈황 식물, 석영 모래를 자갈을 까십시오
키워드: 턱 바위 쇄석기 색깔: 빨간
용법: 돌의 1 차적인 분쇄 다른 이름: 턱 쇄석기 기계, 1 차적인 쇄석기
하이 라이트:

턱 쇄석기 기계

,

1 차적인 턱 쇄석기

턱 바위 쇄석기


턱 쇄석기는 돌 대량 물자의 1 차적인 분쇄를 위해 주로 사용되고, 320mp를 초과하지 않는 압축 강도를 가진 각종 광석을 가공할 수 있습니다. 그것은 광업, 돌을 파내고는, 야금술, 건축, 도로, 철도, 건축 폐기물 처리, 물 관리 및 시멘트 계속 생산에서 널리 이용됩니다.

벨트 및 폴리는 모터에 의해 몰고 움직일 수 있는 턱은 괴상한 갱구를 통해서 여기저기 움직입니다. activitymoves 조정과 능동태 사이 아래로, 각이 더 작게, 와 그 후에 될 때 물자가 조각으로 분쇄됩니다. 그것은 움직일 수 있는 턱이 들어올려질 경우 더 크게 될 것입니다. 움직일 수 있는 턱은 동점 막대 및 봄의 활동의 밑에 조정 턱을 남겨두고, 분쇄 약실이 완성품에 의하여 나옵니다.

 

명세

 

 

모형 최대. 사료 곡물 크기 (mm) 중첩 (mm)의 조정된 범위 공정 능력 (m3/h) 모터 힘 (kW) 무게 (모터를 제외하고) (t)
PE-60×100 45 3-10 0.2-0.6 1.1 0.16
PE-150×250 125 10-40 0.6-3 5.5 0.81
PE-250×400 210 20-80 3-13.1 15 2.8
PE-250×500 210 20-80 5.7-31 18.5 3.37
PE-400×600 340 40-100 10-40 30 6.5
PE-430×600 400 90-140 35-60 37 6.5
PE-475×1050 400 90-140 37.5-81 55 11.7
PE-500×750 425 50-100 28.5-62.5 55 10.3
PE-550×900 450 50-120 47-75 55 7.8
PE-600×750 500 150-200 50-100 55 12
PE-600×900 500 65-160 30-75 55-75 15.5
PE-620×900 500 95-145 31-70 55-75 14.3
PE-670×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
PE-720×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
PE-750×1060 630 80-140 72-130 110 29.3
PE-800×1060 640 100-200 85-143 110 30
PE-870×1060 660 200-260 181-210 110 30.5
PE-900×1060 685 230-290 100-250 110 31
PE-900×1200 750 95-165 87-164 110 50
PE-1000×1200 850 195-265 197-214 110 50.6
PE-1100×800 650 50-125 38-156 132 19.86
PE-1200×1500 1000년 150-300 250-500 220 82.3
PE-1500×1800 1200년 220-350 281-625 280 122
PE1600×2100 1250년 175-300 870-1500 355 169
 
PEV-430×650 360 40-100 25-75 37 5.1
PEV-500×900 425 50-100 31.25-68.75 55 10
PEV-600×900 500 70-130 53-106 75 13
PEV-750×1060 630 80-140 72-140 110 24.2
 
PEX-100×600 80 7-21 2-8 7.5 0.9
PEX-150×750 120 18-48 5-16 15 3.5
PEX-200×1000 160 20-55 6.9-23.8 22 6.5
PEX-250×750 210 25-60 8-22 22 5.1
PEX-250×1000 210 25-60 10-32 30 6.5
PEX-250×1200 210 25-60 13-38 37 7.7
PEX-300×1300 250 20-90 10-65 75 11.6

연락처 세부 사항
sales

전화 번호 : +8613623727549